KK - 50 m - sitzend Auflage

Senioren

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 807 Treptow Peter 20003 SSGrp Brome 99 100 99 298
2 808 Hummel Klaus 20008 SGi Gr. Oesingen 99 99 99 297
3 878 Althaus Hans-Juergen 20042 SGes Steinhorst I 99 98 99 296
4 868 Lutz Rolf 20042 SGes Steinhorst II 98 96 99 293
5 822 Lilje Hermann 20019 SV Repke-Dedelstorf 96 98 97 291
6 876 Glasemann Eitel 20042 SGes Steinhorst I 97 99 94 290
7 823 Schulze Ernst 20019 SV Repke-Dedelstorf 99 97 94 290
8 883 Mueller Karlheinz 20013 SSGrp Knesebeck 94 98 97 289
9 831 Reihl Jakob 20024 SV Steimke 95 97 97 289
10 874 Degner Juergen 20042 SGes Steinhorst II 96 96 97 289
11 817 Brunke Friedrich 20013 SSGrp Knesebeck 96 94 98 288
12 851 Evers Friedrich 20032 SSGrp Wahrenholz II 97 94 97 288
13 821 Doeppe Helmut 20019 SV Repke-Dedelstorf 95 97 96 288
14 805 Gaede Friedhelm 20003 SSGrp Brome 93 97 97 287
15 806 Woelki Helmut 20003 SSGrp Brome 93 98 95 286
16 842 Schulze Adolf 20032 SSGrp Wahrenholz I 95 95 95 285
17 872 Tietje Herbert 20042 SGes Steinhorst II 91 95 98 284
18 867 Zaenker Heinz-Bernd 20041 SV Ehra 94 94 95 283
19 843 Fromhage Helmut 20032 SSGrp Wahrenholz I 95 92 95 282
20 815 Wilheine Werner 20013 SSGrp Knesebeck 94 95 92 281
21 810 Gruenhagen Ernst 20008 SGi Gr. Oesingen 92 94 94 280
22 830 Weiss Ewald 20024 SV Steimke 93 93 94 280
23 859 David Werner 20036 SGes Wittingen II 92 95 93 280
24 860 Trippler Wolfgang 20036 SGes Wittingen II 93 93 93 279
25 841 Fuhlbohm Ernst 20032 SSGrp Wahrenholz I 92 95 92 279
26 864 Matthei Heinz 20036 SGes Wittingen I 87 93 89 269
27 863 Barnieske Alfred 20036 SGes Wittingen I 0 0 0 0
27 832 Fritsche Henner 20024 SV Steimke 0 0 0 0
27 862 Gloede Hans 20036 SGes Wittingen I 0 0 0 0
27 809 Gohde Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen 96 87 85 268

Stand: 20.03.2006, 19:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21